Sobre o Fundo
O Fundo tem por objetivo investir, por meio de fundos de investimento, em títulos de renda fixa, públicos ou privados (CDBs, Letras Financeiras, Debêntures, entre outros), que busquem acompanhar o CDI.
Ficha
Saiba mais sobre Fundos

Características
| CNPJ | 02.224.354/0001-45 |
| Público Alvo | Investidores em Geral |
| Taxa Global Mín e Máx (a.a.)* | 0,20% |
| Aplicação inicial | R$500.000,00 |
| Aplicação adicional/resgate | R$50,00 |
| Resgate mínimo | R$50,00 |
| Saldo mínimo | R$50,00 |
| Horário de Movimentação | 18:00 |
| Conversão de Cotas | |
| Aplicação | D+0 |
| Resgate | D+0 |
| Crédito | D+0 |
| Início do Fundo | 27/11/1997 |
*Taxa Global: somatório da taxa de administração, taxa de gestão, taxa máxima de distribuição e estruturação, quando houver.
Acesse o nosso Buscador de Fundos
