Sobre o Fundo
O Fundo tem por objetivo investir, por meio de fundos de investimento, em títulos públicos federais que busquem acompanhar a variação do Índice de Mercado ANBIMA - IMA-B. Este índice representa a evolução, a preços de mercado, da carteira de títulos públicos indexados ao IPCA (NTN-B).
Ficha
Saiba mais sobre Fundos

Caraterísticas
| CNPJ | 14.504.578/0001-90 |
| Público Alvo | Investidores em Geral |
| Taxa Global Mín e Máx (a.a.)* | 0,20% |
| Aplicação inicial | R$50.000,00 |
| Aplicação adicional/resgate | R$1.000,00 |
| Resgate mínimo | R$1.000,00 |
| Saldo mínimo | R$10.000,00 |
| Horário de Movimentação | 14:59 |
| Conversão de Cotas | |
| Aplicação | D+0 |
| Resgate | D+0 |
| Crédito | D+1 |
| Início do Fundo | 29/12/2011 |
*Taxa Global: somatório da taxa de administração, taxa de gestão, taxa máxima de distribuição e estruturação, quando houver.
Acesse o nosso Buscador de Fundos
