Sobre o Fundo
O Fundo tem por objetivo investir em títulos públicos federais que busquem acompanhar a variação do Índice de Mercado ANBIMA - IRF-M. Este índice representa a evolução, a preços de mercado, da carteira de títulos públicos prefixados (LTN e NTN-F).
Ficha
Saiba mais sobre Fundos

Características
| CNPJ | 10.979.025/0001-32 |
| Público Alvo | Investidores em Geral |
| Taxa Global Mín e Máx (a.a.)* | 0,20% |
| Aplicação inicial | R$50.000,00 |
| Aplicação adicional/resgate | R$0,01 |
| Resgate mínimo | R$0,01 |
| Saldo mínimo | R$0,00 |
| Horário de Movimentação | 15:00 |
| Conversão de Cotas | |
| Aplicação | D+0 |
| Resgate | D+0 |
| Crédito | D+1 |
| Início do Fundo | 31/10/2011 |
*Taxa Global: somatório da taxa de administração, taxa de gestão, taxa máxima de distribuição e estruturação, quando houver.
Acesse o nosso Buscador de Fundos
