Sobre o Fundo
O Fundo tem por objetivo investir, por meio de fundos de investimento, em títulos públicos federais que busquem acompanhar o CDI.
Saiba mais sobre Fundos

Características
| CNPJ | 04.682.022/0001-30 |
| Público Alvo | Investidores em Geral |
| Taxa Global Mín e Máx (a.a.)* | 0,30% |
| Aplicação inicial | R$100,00 |
| Aplicação adicional/resgate | R$100,00 |
| Resgate mínimo | R$100,00 |
| Saldo mínimo | R$100,00 |
| Horário de Movimentação | 18:00 |
| Conversão de Cotas | |
| Aplicação | D+0 |
| Resgate | D+0 |
| Crédito | D+0 |
| Início do Fundo | 17/05/2002 |
*Taxa Global: somatório da taxa de administração, taxa de gestão, taxa máxima de distribuição e estruturação, quando houver.
Acesse o nosso Buscador de Fundos
