Fundos de Renda Fixa
Os fundos de renda fixa são uma classe de fundos que, como o próprio nome já diz, investem a maior parte do patrimônio em ativos de Renda Fixa.
Sua carteira de investimentos é composta principalmente por ativos financeiros de renda fixa como CDBs, LFTs, Debêntures atuando de forma ativa para buscar as melhores oportunidades com baixo risco.
Nossos fundos são geridos por profissionais do mercado financeiro com longa experiência, para que possam buscar o melhor desempenho e o retorno dos investimentos em renda fixa.
Nome do Fundo | Grau de Risco (1 a 5) | Aplicação Inicial | Taxa de administração | Documento |
DI VIP | 1 | R$ 500.000,00 | 0,50% | ⤓ Baixar |
DI Soberano | 1 | R$ 100,00 | 0,30% | ⤓ Baixar |
DI Premium | 1 | R$ 100,00 | 0,20% | ⤓ Baixar |
Institucional RF | 1 | R$ 300.000,00 | 0,30% | ⤓ Baixar |
Renda Fixa Flexível Ultra | 3 | R$ 100,00 | 0,60% | ⤓ Baixar |
Renda Fixa Inflação VIP | 3 | R$ 100,00 | 0,50% | ⤓ Baixar |
PB IMA B 5 | 3 | R$ 100,00 | 0,60% | ⤓ Baixar |
Vintage RF | 3 | R$ 100,00 | 0,40% | ⤓ Baixar |
Cambial Master | 5 | R$ 100,00 | 1,00% | ⤓ Baixar |
Acesse o nosso Buscador de Fundos
.jpg)