Fundos Multimercados
Os fundos multimercados fornecem ao cliente a possibilidade de acesso aos mais diversos mercados, com oportunidades de investimentos locais e globais. Este tipo de fundo é composto por diferentes tipos de ativos e pode mesclar investimentos em ações, juros, inflação, câmbio e crédito privado.
Fornecemos ao investidor uma excelente oportunidade de diversificação nestes fundos, que, por meio de ferramentas integradas de gestão de portfólios, contam com controle de riscos para buscar rendimentos com maior segurança.
Fundo de Fundos
O Fundo de Fundos, também conhecido pela sigla FoFs, é uma solução que permite ao investidor o acesso aos principais gestores do mercado por meio de um único produto.
Com um único aporte, o investidor pode garantir o acesso a múltiplas estratégias e criar uma carteira de investimentos diversificada.
Além de contar com controle de riscos, a seleção das estratégias é feita por um time de especialistas que acompanha o mercado de investimentos, o que é uma excelente opção para quem não tem amplo conhecimento do mercado.
Fundos Espelho
Além dos fundos geridos pela Santander Asset Management, disponibilizamos Fundos Espelhos, que visam replicar estratégias de renomados gestores do mercado. Esse processo conta com a expertise da nossa equipe de gestores, que seleciona de forma criteriosa as melhores opções disponíveis.
Nome do Fundo | Grau de Risco (1 a 5) | Aplicação Inicial | Taxa de administração | Documento |
Kaver Multimercado Macro | 3 | R$ 100,00 | 1,50% | ⤓ Baixar |
Hayate Multimercado Macro | 4 | R$ 50.000,00 | 2,00% | ⤓ Baixar |
Carteira Equilíbrio | 3 | R$ 1,00 | 1,00% | ⤓ Baixar |
Carteira Crescimento | 4 | R$ 1,00 | 1,50% | ⤓ Baixar |
Carteira Dinâmico | 4 | R$ 1,00 | 2,00% | ⤓ Baixar |
Alocação Multiestratégia Equilíbrio | 4 | R$ 100,00 | 1,50% | ⤓ Baixar |
Alocação Multiestratégia Crescimento | 3 | R$ 100,00 | 1,50% | ⤓ Baixar |
Global | 3 | R$ 100,00 | 1,80% | ⤓ Baixar |
Alocação Multimercado Macro | 3 | R$ 100,00 | 1,50% | ⤓ Baixar |
Alocação Multiestratégia Flexível | 4 | R$ 50.000,00 | 1,00% | ⤓ Baixar |
Alocação Long & Short | 3 | R$ 100,00 | 1,50% | ⤓ Baixar |
Portfólio Ativo Equilíbrio Max | 3 | R$ 100,00 | 1,35% | ⤓ Baixar |
Portfólio Ativo Crescimento Max | 4 | R$ 100,00 | 1,50% | ⤓ Baixar |
Star Long & Short Direcional | 3 | R$ 100,00 | 2,00% | ⤓ Baixar |
Acesso Truxt Macro 2 Multimercado | 3 | R$ 25.000,00 | 2,50% | ⤓ Baixar |
Acesso Jgp Strategy 2 Multimercado | 4 | R$ 25.000,00 | 2,50% | ⤓ Baixar |
Acesso Garde Grds 2 Multimercado | 3 | R$ 25.000,00 | 2,50% | ⤓ Baixar |
Acesso SPX Sentinel 2 Multimercado | 4 | R$ 50.000,00 | 2,30% | ⤓ Baixar |
Acesso Ibiuna Long Short 2 Multimercado | 3 | R$ 5.000,00 | 1,95% | ⤓ Baixar |
Acesso Absolute Macro 2 Multimercado | 3 | R$ 10.000,00 | 2,50% | ⤓ Baixar |
Acesse o nosso Buscador de Fundos
.jpg)