Sobre o Fundo
O Future Wealth é um fundo de investimento multitemático global, que te permite participar de inovações e tendências futuras. Investe em fundos do mercado mundial, buscando capturar a expertise de cada um deles, com foco em 3 grandes temas: Sociedade, Planeta e Tecnologia do Futuro.
O fundo tem como referência o índice MSCI AC World e conta com duas alternativas de alocação, com ou sem risco cambial.
Motivos para investir
- 
                                     Expertise Time de especialistas global que busca oportunidades de investimento em temas com grande potencial de crescimento: Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente. 
- 
                                     Gestão Ativa e Diversificação Gestão ativa e dinâmica resulta em uma carteira diversificada, tanto em regiões geográficas como em estilos de gestão e gestores. 
- 
                                     Estratégia Complementar Complemento às estratégias tradicionais de renda variável, buscando capturar valor alocando em temas do futuro. 
Saiba mais sobre Fundos

Características
Future Wealth Reais IE
| CNPJ | 41.687.221/0001-67 | 
| Público Alvo | Investidores Qualificados | 
| Tipo ANBIMA | Multimercados Investimento no Exterior | 
| Taxa Global Mín e Máx (a.a.)* | 1,00% | 
| Taxa de performance | Não há | 
| Aplicação inicial | R$ 50.000,00 (saldo global) | 
| Aplicação adicional | R$ 10.000,00 | 
| Saldo mínimo | R$ 100,00 | 
| Horário de Movimentação | Segunda a sexta-feira das 9:00 às 15:00 | 
| Conversão de Cotas | |
| Aplicação | D+2 | 
| Resgate | D+2 | 
| Crédito | D+6 | 
| Início do Fundo | 15/06/2021 | 
Future Wealth Dólar IE
| CNPJ | 37.243.703/0001-50 | 
| Público Alvo | Investidores Qualificados | 
| Tipo ANBIMA | Multimercados Investimento no Exterior | 
| Taxa Global Mín e Máx (a.a.)* | 1,00% | 
| Taxa de performance | Não há | 
| Aplicação inicial | R$ 50.000,00 (saldo global) | 
| Aplicação adicional | R$ 10.000,00 | 
| Saldo mínimo | R$ 100,00 | 
| Horário de Movimentação | Segunda a sexta-feira das 9:00 às 15:00 | 
| Conversão de Cotas | |
| Aplicação | D+2 | 
| Resgate | D+0 | 
| Crédito | D+1 | 
| Início do Fundo | 15/06/2021 | 
*Taxa Global: somatório da taxa de administração, taxa de gestão, taxa máxima de distribuição e estruturação, quando houver.
Documentos do Fundo
Future Wealth Reais IE
Future Wealth Dólar IE
Acesse o nosso Buscador de Fundos

 
     
