Sobre o Fundo
O Fundo tem por objetivo investir, por meio de fundos de investimento, em títulos de renda fixa, públicos ou privados (CDBs, Letras Financeiras, Debêntures, entre outros), que busquem acompanhar o CDI.
Ficha
Saiba mais sobre Fundos

Características
| CNPJ | 17.138.471/0001-63 |
| Público Alvo | O fundo é destinado a acolher exclusivamente recursos referentes ao saldo da provisão de planos PGBL e ou VGBL da Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A., ora definida como Investidor Profissional nos termos da regulamentação vigente. Os planos de previdência vinculados ao fundo de investimento são destinados ao Público em Geral. |
| Taxa Global Mín e Máx (a.a.)* | 0,70% |
| Aplicação inicial | Definido nos planos de previdência vinculados ao fundo |
| Aplicação adicional/resgate | Definido nos planos de previdência vinculados ao fundo |
| Resgate mínimo | Definido nos planos de previdência vinculados ao fundo |
| Saldo mínimo | Definido nos planos de previdência vinculados ao fundo |
| Horário de Movimentação | 11:59 |
| Conversão de Cotas | |
| Aplicação | D+0 |
| Resgate** | D+0 |
| Crédito** | D+0 |
| Início do Fundo | 06/11/2013 |
*Taxa Global: somatório da taxa de administração, taxa de gestão, taxa máxima de distribuição e estruturação, quando houver.
**Os prazos acima informados (resgate e crédito) se referem ao fundo de investimento vinculado aos planos de previdência. Transcorrido este prazo, o resgate solicitado será disponibilizado, pele Seguradora, na conta do cliente em até 10 dias úteis.
Acesse o nosso Buscador de Fundos
